Radiotaajuuskirja/KDR444
Ulkoasu
KDR444 on ruotsalainen ja norjalainen vapaasti käytettävä toinen PMR-alue, jolla Ruotsissa sallitaan 2 W:n lähetysteho.
kanava | MHz | ||
---|---|---|---|
1 | 444,600 | elinkeinoelämä ja viranomaiset, tukiasema 25 W ERP ja liikkuva asema 5 W ERP | |
444,625 | elinkeinoelämä ja viranomaiset, tukiasema 25 W ERP ja liikkuva asema 5 W ERP | ||
2 | 444,650 | elinkeinoelämä ja viranomaiset, tukiasema 25 W ERP ja liikkuva asema 5 W ERP, kaksisuuntaisena ↑ 449,650 MHz ↓ 444,650 MHz, liikkuva asema 15 W | |
444,675 | elinkeinoelämä ja viranomaiset, tukiasema 25 W ERP ja liikkuva asema 5 W ERP, liikkuva asema 15 W | ||
444,700 | elinkeinoelämä ja viranomaiset, tukiasema 25 W ERP ja liikkuva asema 5 W ERP, liikkuva asema 15 W | ||
444,725 | elinkeinoelämä ja viranomaiset, tukiasema 25 W ERP ja liikkuva asema 5 W ERP, liikkuva asema 15 W | ||
444,750 | elinkeinoelämä ja viranomaiset, tukiasema 25 W ERP ja liikkuva asema 5 W ERP, liikkuva asema 15 W | ||
444,775 | elinkeinoelämä ja viranomaiset, tukiasema 25 W ERP ja liikkuva asema 5 W ERP, liikkuva asema 15 W | ||
3 | 444,800 | elinkeinoelämä ja viranomaiset, tukiasema 25 W ERP ja liikkuva asema 5 W ERP, kaksisuuntaisena ↑ 449,800 MHz ↓ 444,800 MHz, liikkuva asema 15 W | |
4 | 444,825 | elinkeinoelämä ja viranomaiset, tukiasema 25 W ERP ja liikkuva asema 5 W ERP, kaksisuuntaisena ↑ 449,825 MHz ↓ 444,825 MHz, liikkuva asema 15 W | |
5 | 444,850 | elinkeinoelämä ja viranomaiset, tukiasema 25 W ERP ja liikkuva asema 5 W ERP, kaksisuuntaisena ↑ 449,850 MHz ↓ 444,850 MHz, liikkuva asema 15 W | |
6 (uusi) | 444,875 [1] | elinkeinoelämä ja viranomaiset, tukiasema 25 W ERP ja liikkuva asema 5 W ERP, kaksisuuntaisena ↑ 449,875 MHz ↓ 444,875 MHz, liikkuva asema 15 W | |
444,900 [2] | elinkeinoelämä ja viranomaiset, tukiasema 25 W ERP ja liikkuva asema 5 W ERP, kaksisuuntaisena ↑ 449,900 MHz ↓ 444,900 MHz, liikkuva asema 15 W | ||
7 (uusi) | 444,925 [3] | elinkeinoelämä ja viranomaiset, tukiasema 25 W ERP ja liikkuva asema 5 W ERP, kaksisuuntaisena ↑ 444,925 MHz ↓ 449,925 MHz, liikkuva asema 15 W | |
444,950 [4] | elinkeinoelämä ja viranomaiset, tukiasema 25 W ERP ja liikkuva asema 5 W ERP, kaksisuuntaisena ↑ 449,950 MHz ↓ 444,950 MHz, liikkuva asema 15 W | ||
8 (entinen 6) | 444,975 | elinkeinoelämä ja viranomaiset, tukiasema 25 W ERP ja liikkuva asema 5 W ERP, kaksisuuntaisena ↑ 444,975 MHz ↓ 449,975 MHz | elinkeinoelämä ja viranomaiset, tukiasema 25 W ERP ja liikkuva asema 5 W ERP, kaksisuuntaisena ↑ 449,975 MHz ↓ 444,975 MHz, liikkuva asema 15 W |
- ↑ http://www.pts.se/upload/Foreskrifter/Radio/ptsfs-2012-3-undantag-tillstand.pdf PTSFS 2012:3 3 kap 89 §
- ↑ http://www.pts.se/upload/Foreskrifter/Radio/ptsfs-2012-3-undantag-tillstand.pdf PTSFS 2012:3 3 kap 89 §
- ↑ http://www.pts.se/upload/Foreskrifter/Radio/ptsfs-2012-3-undantag-tillstand.pdf PTSFS 2012:3 3 kap 89 §
- ↑ http://www.pts.se/upload/Foreskrifter/Radio/ptsfs-2012-3-undantag-tillstand.pdf PTSFS 2012:3 3 kap 89 §