Lukion taulukot/Alkuaineet
Ulkoasu
Alkuaineet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Nimi | Tunnus | Z | Suhteellinen atomimassa | Englanninkielinen nimi |
---|---|---|---|---|
aktinium | Ac | 89 | (227)* | actinium |
alumiini | Al | 13 | 26,982 | aluminium |
amerikium | Am | 95 | (243)* | americium |
antimoni | Sb | 51 | 121,76 | antimony |
argon | Ar | 18 | 39,95 | argon |
arseeni | As | 33 | 74,922 | arsenic |
astatiini | At | 85 | (210)* | astatine |
barium | Ba | 56 | 137,33 | barium |
berkelium | Bk | 97 | (247)* | berkelium |
beryllium | Be | 4 | 9,0122 | beryllium |
bohrium | Bh | 107 | (270)* | bohrium |
boori | B | 5 | 10,81 | boron |
bromi | Br | 35 | 79,904 | bromine |
cerium | Ce | 58 | 140,12 | cerium |
cesium | Cs | 55 | 132,91 | cesium |
curium | Cm | 96 | (247)* | curium |
darmstadtium | Ds | 110 | (281)* | darmstadtium |
dubnium | Db | 105 | (268)* | dubnium |
dysprosium | Dy | 66 | 162,50 | dysprosium |
einsteinium | Es | 99 | (252)* | einsteinium |
elohopea | Hg | 80 | 200,59 | mercury |
erbium | Er | 68 | 167,26 | erbium |
europium | Eu | 63 | 151,96 | europium |
fermium | Fm | 100 | (257)* | fermium |
flerovium | Fl | 114 | (289)* | flerovium |
fluori | F | 9 | 18,998 | fluorine |
fosfori | P | 15 | 30,974 | phosphorus |
frankium | Fr | 87 | (223)* | francium |
gadolinium | Gd | 64 | 158,93 | gadolinium |
gallium | Ga | 31 | 69,723 | gallium |
germanium | Ge | 32 | 72,630 | germanium |
hafnium | Hf | 72 | 178,49 | hafnium |
happi | O | 8 | 15,999 | Oxygen |
hassium | Hs | 108 | (269)* | hassium |
helium | He | 2 | 4,0026 | helium |
hiili | C | 6 | 12,011 | carbon |
holmium | Ho | 67 | 164,93 | holmium |
hopea | Ag | 47 | 107,87 | silver |
indium | In | 49 | 114,82 | indium |
iridium | Ir | 77 | 192,22 | iridium |
jodi | I | 53 | 126,90 | iodine |
kadmium | Cd | 48 | 112,41 | cadmium |
kalifornium | Cf | 98 | (251)* | californium |
kalium | K | 19 | 39,098 | potassium |
kalsium | Ca | 20 | 40,078 | calsium |
kloori | Cl | 17 | 35,45 | chlorine |
kopernikium | Cn | 112 | (285)* | copernicium |
koboltti | Co | 27 | 58,933 | cobalt |
kromi | Cr | 24 | 51,996 | chromium |
krypton | Kr | 36 | 83,798 | krypton |
ksenon | Xe | 54 | 131,29 | xenon |
kulta | Au | 79 | 196,97 | gold |
kupari | Cu | 29 | 63,546 | copper |
lantaani | La | 57 | 138,91 | lanthanum |
lawrencium | Lr | 103 | (260)* | lawrencium |
litium | Li | 3 | 6,941 | lithium |
livermorium | Lv | 116 | (293)* | livermorium |
lutetium | Lu | 71 | 174,97 | lutetium |
lyijy | Pb | 82 | 207,2 | lead |
magnesium | Mg | 12 | 24,305 | magnesium |
mangaani | Mn | 25 | 54,938 | manganese |
meitnerium | Mt | 109 | (278)* | meitnerium |
mendelevium | Md | 101 | (258)* | mendelevium |
molybdeeni | Mo | 42 | 95,95 | molybdenum |
moskovium | Mc | 115 | (290)* | moscovium |
natrium | Na | 11 | 22,990 | sodium |
neodyymi | Nd | 60 | 144,24 | neodymium |
neon | Ne | 10 | 20,180 | neon |
neptunium | Np | 93 | (237)* | neptunium |
nihonium | Nh | 113 | (286)* | nihonium |
nikkeli | Ni | 28 | 58,693 | nickel |
niobium | Nb | 41 | 92,906 | niobium |
nobelium | No | 102 | (255)* | nobelium |
oganesson | Og | 118 | (294)* | oganesson |
osmium | Os | 76 | 190,23 | osmium |
palladium | Pd | 46 | 105,42 | palladium |
pii | Si | 14 | 28,085 | silicon |
platina | Pt | 78 | 195,08 | platinum |
plutonium | Pu | 94 | (244)* | plutonium |
polonium | Po | 84 | (209)* | polonium |
praseodyymi | Pr | 59 | 140,91 | praseodymium |
prometium | Pm | 61 | (145)* | promethium |
protaktinium | Pa | 91 | 231,04 | protactinium |
radium | Ra | 88 | (226)* | radium |
radon | Rn | 86 | (222)* | radon |
rauta | Fe | 26 | 55,845 | iron |
renium | Re | 75 | 186,21 | rhenium |
rikki | S | 16 | 32,06 | sulphur |
rodium | Rh | 45 | 102,91 | rhodium |
rubidium | Rb | 37 | 85,468 | rubidium |
rutenium | Ru | 44 | 101,07 | ruthenium |
samarium | Sm | 62 | 150,36 | samarium |
skandium | Sc | 21 | 44,956 | scandium |
seleeni | Se | 34 | 78,971 | selenium |
sinkki | Zn | 30 | 65,38 | zinc |
strontium | Sr | 38 | 87,62 | strontium |
tallium | Tl | 81 | 204,38 | thallium |
tantaali | Ta | 73 | 180,95 | tantalum |
teknetium | Tc | 43 | (97)* | technetium |
telluuri | Te | 52 | 127,60 | tellurium |
tennessiini | Ts | 117 | (294)* | tennessine |
terbium | Tb | 65 | 158,93 | terbium |
tina | Sn | 50 | 118,71 | tin |
titaani | Ti | 22 | 47,867 | titanium |
torium | Th | 90 | 232,04 | thorium |
tulium | Tm | 69 | 168,93 | thulium |
typpi | N | 7 | 14,007 | nitrogen |
rutherfordium | Rf | 104 | (267)* | rutherfordium |
röntgenium | Rg | 111 | (282)* | roentgenium |
seaborgium | Sg | 106 | (269)* | seaborgium |
uraani | U | 92 | 238,03 | Uranium |
vanadiini | V | 23 | 50,942 | Vanadium |
vety | H | 1 | 1,008 | Hydrogen |
vismutti | Bi | 83 | 208,98 | Bismuth |
volframi | W | 74 | 183,84 | Tungsten |
ytterbium | Yb | 70 | 173,05 | Ytterbium |
yttrium | Y | 39 | 88,906 | Yttrium |
zirkonium | Zr | 40 | 91,224 | Zirconium |
* pysyvimmän isotoopin massaluku