Lukion taulukot/Säteily-, atomi- ja ydinfysiikka
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Säteily-, atomi- ja ydinfysiikka[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Suure/aihe | Tunnus | Kaava | Yksikkö | Selityksiä |
---|---|---|---|---|
Stefanin-Boltzmannin laki | Jäsentäminen epäonnistui (MathML, sekä SVG tai PNG varalla (suositeltu nykyaikaisille selaimille ja helppokäyttötyökaluille): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "http://localhost:6011/fi.wikibooks.org/v1/":): {\displaystyle I=\sigma T^4} | W/m2 | σ = vakio, ks. Lukion taulukot/Vakioita | |
Wienin siirtymälaki | b = vakio, ks. Lukion taulukot/Vakioita | |||
Braggin laki | k = 1, 2, ... | |||
Säteilykvantti | J, eV | h = vakio, s. ks. Lukion taulukot/Vakioita | ||
Aineaallon pituus | m | |||
Epätarkkuusperiaate | ||||
Bohrin vetyatomi | ||||
— kvanttiehto | n = 1, 2, ... | |||
— kokonaisenergia | ||||
— radan säde | ||||
— nopeus | ||||
— taajuus | vakio, s. ks. Lukion taulukot/Vakioita | |||
ytimen säde | A = massaluku = Z + N | |||
vaimennuslaki | ||||
hajoamislaki | ||||
aktiivisuus | Jäsentäminen epäonnistui (MathML, sekä SVG tai PNG varalla (suositeltu nykyaikaisille selaimille ja helppokäyttötyökaluille): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "http://localhost:6011/fi.wikibooks.org/v1/":): {\displaystyle A} | |||
puoliintumisaika | ||||
keskielinaika |