Radiotaajuuskirja/4583 kHz
Ulkoasu
| Deutscher Wetterdienst | ||
|---|---|---|
| Merisäätiedotteet | ||
| DDH 47 | ||
| 147,3 | ||
| DDK2 | ||
| 4583 | ||
| DDH 7 | ||
| 7646 | ||
| DDK 9 | ||
| 10100,8 kHz | ||
| DDH 9 | ||
| 11039 | ||
| DDH 8 | ||
| 14467,3 | ||
4583 kHz on yksi Deutscher Wetterdienstin, Saksan sääpalvelun, merenkulkua varten lähettämien tietojen taajuus. [1] [2]