Radiotaajuuskirja/Novosibirsk (RSDN-20)
Ulkoasu
RSDN-20 | ||
---|---|---|
Habarovsk Krasnodar Novosibirsk Revda Seida | ||
F1 11,90476190 Alpha 1 RUS 11,90 | ||
Novosibirsk I | ||
Seida II | ||
Krasnodar III | ||
Habarovsk IV | ||
Revda V | ||
F2 12,64880952 Alpha 2 RUS 11,65 | ||
Revda I | ||
Novosibirsk II | ||
Habarovsk III | ||
Krasnodar IV | ||
Seida VI | ||
F3 14,88095238 | ||
Krasnodar I | ||
Habarovsk II | ||
Novosibirsk III | ||
Seida V | ||
Revda VI | ||
F3p 14,88109127 Alpha 3/p RUS | ||
Novosibirsk IV | ||
Revda IV | ||
Seida IV | ||
F4 12,09077381 Alpha 3 RUS 12,09 | ||
Revda II | ||
F5 12,04427083 | ||
Seida III | ||
F6 12,50000000 | ||
F7 13,28125000 | ||
Alpha 15,25 | ||
F8 15,62500000 | ||
FX 12,70000000 | ||
ELF SLF ULF VLF LF MF HF VHF UHF SHF EHF |