Radiotaajuuskirja/Päijät-Hämeen maakunta
Ulkoasu
Päijät-Hämeen maakunta on yksi entisen Hämeen läänin kolmesta maakunnasta.
Paikallisradio | omistaja | Jaala |
Radio Voima | Monday's Special Oy/Mediatalo ESA | 91,0 |
Kunnat
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]kunta | maapinta-ala | järvipinta-ala | meripinta-ala | vesipinta-ala | pinta-ala | 6 km2 | maa- 6 km2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Asikkala | 563,38 | 192,17 | 192,17 | 755,55 | 125,93 | 93,90 | |
Hartola | 542,95 | 132,43 | 132,43 | 675,38 | 112,56 | 90,49 | |
Heinola | 676,09 | 163,20 | 163,20 | 839,29 | 139,88 | 112,68 | |
Hollola | 650,90 | 76,57 | 76,57 | 727,47 | 121,25 | 108,48 | |
Kärkölä | 256,46 | 2,84 | 2,84 | 259,30 | 43,22 | 42,74 | |
Lahti | 459,23 | 58,21 | 58,21 | 517,44 | 86,24 | 76,54 | |
Orimattila | 785,35 | 28,86 | 28,86 | 814,21 | 135,70 | 130,89 | |
Padasjoki | 523,14 | 206,72 | 206,72 | 729,86 | 121,64 | 87,19 | |
Sysmä | 666,91 | 269,27 | 269,27 | 936,18 | 156,03 | 111,15 |
Kunnat vuoden 2015 loppuun
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]kunta | maapinta-ala | järvipinta-ala | meripinta-ala | vesipinta-ala | pinta-ala | 6 km2 | maa- 6 km2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Asikkala | 563,38 | 192,17 | 192,17 | 755,55 | 125,93 | 93,90 | |
Hartola | 542,95 | 132,43 | 132,43 | 675,38 | 112,56 | 90,49 | |
Heinola | 676,09 | 163,20 | 163,20 | 839,29 | 139,88 | 112,68 | |
Hollola | 463,16 | 68,68 | 68,68 | 531,84 | 88,64 | 77,19 | |
Hämeenkoski | 187,74 | 7,89 | 7,89 | 195,63 | 32,61 | 31,29 | |
Kärkölä | 256,46 | 2,84 | 2,84 | 259,30 | 43,22 | 42,74 | |
Lahti | 135,05 | 19,53 | 19,53 | 154,58 | 25,76 | 22,51 | |
Nastola | 324,18 | 38,68 | 38,68 | 362,86 | 60,48 | 54,03 | |
Orimattila | 785,35 | 28,86 | 28,86 | 814,21 | 135,70 | 130,89 | |
Padasjoki | 523,14 | 206,72 | 206,72 | 729,86 | 121,64 | 87,19 | |
Sysmä | 666,91 | 269,27 | 269,27 | 936,18 | 156,03 | 111,15 |
1. tammikuuta 2016 alkaen Hollolan ja Hämeenkosken kunnat yhdistyivät. Samoin yhdistyivät Lahden kaupunki ja Nastolan kunta.