Radiotaajuuskirja/6120 kHz
Ulkoasu
taajuus: 6120 kHz - aallonpituus: 48,99 m | ||
---|---|---|
yleisradio | ||
lyhyet aallot - short waves (SW) | ||
49 metrin aallot | ||
5900 5905 5910 5915 5920 5925 5930 5935 5940 5945 5950 5955 5960 5965 5970 5975 5980 5985 5990 59956000 6005 6010 6015 6020 6025 6030 6035 6040 6045 6050 6055 6060 6065 6070 6075 6080 6085 6090 60956100 6105 6110 6115 6120 6125 6130 6135 6140 61456150 6155 6160 6165 6170 6175 6180 6185 6190 6195 | ||
120 metrin aallot "tropiikkiaallot" | ||
90 metrin aallot "tropiikkiaallot" | ||
75 metrin aallot "tropiikkiaallot" | ||
60 metrin aallot "tropiikkiaallot" | ||
49 metrin aallot | ||
41 metrin aallot | ||
31 metrin aallot | ||
25 metrin aallot | ||
22 metrin aallot | ||
19 metrin aallot | ||
16 metrin aallot | ||
15 metrin aallot | ||
13 metrin aallot | ||
11 metrin aallot | ||
ELF SLF ULF LF MF HF VHF UHF SHF EHF |
6210 kHz on neljänkymmenenyhdeksän metrin aaltojen taajuus, jolla on aikaismmin lähettänyt mm. Yleisradion Porin lyhytaaltoasema. [1]