Radiotaajuuskirja/Elinkeinoelämän radioverkot
Elinkeinoelämän radioverkot ovat yritysten käytössä olevia luvanvaraisia radioverkkoja. Verkon käyttötarkoitus voi olla radiopuhelinverkko PMR-puhelimille, kauko-ohjaus, mittaus, muu datan siirto, maa- tai seinätutka tai henkilöhaku. Verkko voi olla alueellinen tai valtakunnallinen. Yleensä verkot ovat paikallisia ja koostuvat yhdestä tai muutamasta tukiasemasta ja vaihtelevasta määrästä radiopuhelimia tai -modeemeja.
Elinkeinoelämän verkot jakautuvat asiakaskohtaisiin ja yhteiskäyttöisiin. Yhteiskäyttökanavia käyttävät useat toimijat ja RHA68-alueella elinkeinoelämän lisäksi myös harrastustoiminta.
Radioverkkojen käyttö on vähentynyt matkapuhelinverkkojen ja lupavapaiden laitteiden yleistyttyä. Nykyään merkittävät osat elinkeinoelämälle varattuja taajuusalueita ovat pääosan aikaa ilman liikennettä. Elinkeinoelämän radioverkot kuitenkin yhä kehittyvät ja uutena tekniikkana ovat ilmaantuneet digitaaliset radiot, joissa voidaan käyttää 6,25 kHz kanavanleveyttä analogisten järjestelmien 12,5 kHz sijaan ja siten parantaa taajuuksien käytön tehokkuutta. Suosituin digitaalisten radioiden standardi Suomessa vaikuttaa olevan DMR.
Radioverkkoja käytetään elinkeinoelämässä muun muassa nostotyön ohjaamiseen ja muuhun rakennustyömaan sisäiseen liikenteeseen, terminaaleissa rahdinkäsittelyssä, prosessiteollisuuslaitoksissa ja lentoasemien maahenkilökunnan toimesta.
Puheradio, yhteiskäyttö
RHA68-yhteiskäyttökanavat ryhmä E (MHz) | ||
---|---|---|
68,050 68,575 68,175 67,500 71,375 71,425 71,475 71,625 70,200 71,025 71,050 71,100 68,375 71,175 71,750 71,900 71,350 71,550 71,575 71,600 72,325 (RHA-kanavat 5-16 ja 18-26) | ||
PMR-yhteiskäyttökanavat alue 2 (154 MHz) | ||
154,50625 154,51875 154,53125 154,54375 154,55625 154,56875 154,58125 154,59375 154,60625 154,61875 154,63125 154,64375 (12 kanavaa) | ||
DMR-yhteiskäyttökanavat alue 2d (154 MHz) | ||
154,65625 154,68125 154,71875 154,76875 154,79375 154,81875 154,85625 154,89375 (8 kanavaa) | ||
PMR-yhteiskäyttökanavat alue 3 (147-170 MHz) | ||
147,100 152,050 152,100 160,250 160,275 160,300 170,425 170,450 (8 kanavaa) | ||
PMR-yhteiskäyttökanavat alue 4 (407-408MHz) | ||
407,525 407,575 408,375 408,400 (4 kanavaa) | ||
Nostotyön ohjaus (442 MHz) | ||
442,850 442,875 442,900 442,925 442,950 442,975 (6 kanavaa) | ||
PMR-yhteiskäyttökanavat alue 5 (443-458 MHz) | ||
443,125 443,500 443,550 443,800 445,200 445,675 458,250 458,850 458,900 (9 kanavaa) | ||
DMR-yhteiskäyttökanavat alue 5d (447 MHz) | ||
447,00625 447,05625 447,08125 447,15625 447,18125 447,20625 447,23125 447,28125 (8 kanavaa) |
Datasiirto, yhteiskäyttö
Ryhmä 1 teho 0,5 W (430 MHz) | ||
---|---|---|
430,025 430,050 430,075 430,100 430,125 (5 kanavaa) | ||
Ryhmä 2 teho 10 W vain D-GPS (430 MHz) | ||
430,150 430,200 430,225 430,250 (4 kanavaa) | ||
Ryhmä 3 teho 10 W (430 MHz) | ||
430,300 430,325 430,350 430,375 (4 kanavaa) |
Radiomodeemit
Radiomodeemiverkkojen taajuusalueet (MHz) | ||
---|---|---|
146,00625 - 146,29375 | 161,4125 - 161,4625 | |
406,200 - 407,4875 | 408,575 - 409,9750 | |
419,750 - 420,000 | 429,750 - 430,000 | |
440,90625 - 442,750 | 446,21875 - 446,99375 | |
448,78125 - 449,51875 | 468,125 - 468,700 |
Muita elinkeinoelämän käyttöön varattuja taajuusalueita
VHF-alue | |
---|---|
Taajuusalue (MHz) | Käyttö |
29,710 - 29,800 | puheradio |
29,810 - 29,940 | datasiirto yms |
72,725 - 72,975 | puheradio |
75,225 - 82,750 | puhe/taksit/energiahuolto |
83,575 - 87,100 | energiahuolto |
146,30625 - 148,26875 | puheradio |
148,28125 - 149,89375 | DMR |
151,40625 - 152,86875 | puheradio |
152,88125 - 154,49375 | DMR |
157,450 - 158,800 | puheradio |
162,050 - 163,400 | puheradio |
165,300 - 167,675 | puheradio |
168,575 - 169,400 | puheradio |
169,61875 - 172,275 | puhe/henkilöhaku/jäljitys |
173,175 - 174,000 | puheradio |
UHF-alue | |
---|---|
Taajuusalue (MHz) | Käyttö |
385,0125 - 389,9875 / 395,0125 - 399,8875 / 414,0125 - 416,3375 / 424,0125 - 426,3375 | elinkeinoelämän TETRA |
430,025 - 431,975 / 438 - 440 | datasiirto, D-GPS yms |
410,0125 - 410,8875 / 416,350 - 417,500 / 419,55625 - 419,71875 / 420,0125 - 420,8875 / 426,350 - 427,500 / 429,55625 - 429,71875 | DMR |
417,525 - 417,900 / 419,150 - 419,525 / 427,525 - 427,900 / 429,150 - 429,525 / 440,0125 - 440,89375 / 442,775 - 446,000 / 447,30625 - 447,70625 / 449,550 - 450,000 / 450,325 - 452,475 / 456,9625 - 462,175 / 466,9625 - 468,100 / 468,725 - 469,975 | puheradio |
417,925 - 419,125 / 427,925 - 429,125 MHz | leveäkaistainen PMR |