Radiotaajuuskirja/Pernajan radioasema
Ulkoasu
| Pernajan radioasema DD 60.56829155,25.91140629 | ||
|---|---|---|
| Maidenhead KP20WN96IJ83 | ||
| yleisradio | ||
| 89,5 92,3 95,0 96,4 98,3 102,2 105,2 | ||
| Yleisradio | ||
| 89,5 Yle Radio 1 RDS YLE YKSI 6201 | ||
| 92,3 YleX RDS YLEX 6202 | ||
| 95,0 Yle Radio Suomi RDS YLESUOMI 6203 | ||
| 95,0 Suomi Helsinki RDS YLE HKI 6403 | ||
| 96,4 Yle Radio Puhe RDS YLE PUHE 6207 | ||
| 98,3 Yle Radio Vega RDS YLE VEGA 6505 | ||
| 98,3 Vega Radio Östnyland RDS YLE-VEGA 6205 | ||
| 102,2 Yle Radio Extrem RDS YLE X3M 6204 | ||
| Nelonen Media | ||
| 105,2 Loop | ||
| ELF SLF ULF LF MF HF VHF UHF SHF EHF | ||
Pernajan radioasema on Loviisan kaupungin Pernajassa oleva televisiomasto.
Internet-datavirta
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Radioasemat usein laajentavat alueellista kuuluvuuttaan lähettämällä ohjelmansa myös Internetissä. Jonkin heikosti kuuluvan aseman voi yleisradio-ohjelmien kaukokuuntelumielessä tunnistaa Internetin datavirran avulla, ellei muutoin saa esimerkiksi välikuulutuksista, radioasematunnuksista, selvää.
| Taajuus | kanava | aac-virta | mp3-virta |
|---|---|---|---|
| 89,5 | Yle Radio 1 | ||
| 92,3 | YleX | ||
| 95,0 | Yle Radio Suomi | ||
| 95,0 | Yle Helsinki | ||
| 96,4 | Yle Radio Puhe | ||
| 98,3 | Yle Radio Vega | ||
| 98,3 | Yle Radio Vega | ||
| 102,2 | Yle Radio Extrem | ||
| 105,2 | Loop |
Lähetysteho
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]| Taajuus | kanava | teho (W) | osuus (%) | lähin seuraava | seuraavan teho (W) |
|---|---|---|---|---|---|
| 89,5 | Yle Radio 1 | 3 000 | |||
| 92,3 | YleX | 3 000 | |||
| 95,0 | Yle Radio Suomi | 1 000 | |||
| 95,0 | Yle Helsinki | 3 000 | |||
| 96,4 | Yle Radio Puhe | 3 000 | |||
| 98,3 | Yle Radio Vega | 3 000 | |||
| 98,3 | Yle Radio Vega | 3 000 | |||
| 102,2 | Yle Radio Extrem | 3 000 | |||
| 105,2 | Loop | 3 000 | |||
| YHTEENSÄ | 25 000 |
2021-10-30 on tarkistuspäivä taajuuksien ja asemien osalta. Lähteinä mm. Digita ja Mediamonitori. Asemia on myös kuunneltu.
Sivuille voisi lisätä tunnistamiseksi kaupallisen radioasemian tunnisteet ja RDS:n.