Shakki/rnbqkbnr;ppp1pppp;8;3p4;3P4;8;PPP1PPPP;RNBQKBNR w KQkq
Ulkoasu
< Shakki
(Ohjattu sivulta Suljetut pelit)Kirja: · Sisältö · Hakemisto · Pelipuu · Ohje ·
Työkaluja: · Opening Explorer · Game Explorer · FEN-muunnin · asemamalli · FEN2Wikipedia · PGN2FEN · chesslab ·
|
<< |
|
>> |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEN: | rnbqkbnr/ppp1pppp/8/3p4/3P4/8/PPP1PPPP/RNBQKBNR w KQkq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECO: | D00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opening explorer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Game Explorer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suljetut pelit
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Tämä asema saavutetaan siirroilla
1.d4 d5
Jatkopelit
2.c4Kuningatargambiitti D06-D692.Rf32.Lg52.e4 dxe4Blackmar-Diemer-gambiitti2.e32.Lf4Sarratt-hyökkäys2.Lf4 c5Steinitzin vastagambiitti2.Rc3 Rf6 3.Lg5Richter-Veresov-hyökkäys2.g32.c32.f4Mason-hyökkäys2.a32.Rd22.f32.h32.b32.Ld22.Dd3Amazon-hyökkäys2.g4Zürichin gambiitti
Shakkiavaukset | ||
|---|---|---|
| 1. e4 e5 | ·Avopelit ·Kuningasgambiitti·Lähettipeli ·Wieniläinen ·Venäläinen ·Latvialainen ·Skotlantilainen ·Italialainen ·Preussilainen ·Espanjalainen ·Unkarilainen | |
| 1. e4 c5 | ·Sisilialainen·/suljettu ·Taimanov ·Svešnikov ·Kan ·lohikäärme ·Scheveningen | |
| 1. e4 eri | ·Ranskalainen ·Caro–Kann ·Pirc ·Alehinin ·Moderni ·Skandinaavinen ·Nimzowitsch ·Owen | |
| 1. d4 Rf6 | ·Intialaiset ·Kuningasintialainen ·Nimzo ·Kuningatarintialainen ·Grünfeld ·Benoni ·Budapest | |
| 1. d4 d5 | · Suljetut pelit·Kuningatargambiitti ·/vastaanotettu ·/torjuttu ·Tšigorinin ·Slaavilainen ·Semi-slaavilainen ·Marshall | |
| 1. d4 eri | ·Puolisuljetut pelit ·Hollantilainen ·Englun. Muut:·Kuningasintialainen hyökkäys ·Rétin avaus | |
| 1. | ·a3 · Ra3 · a4 · b3 · b4 · c3 · Rc3 · c4 · d3 · d4 · e3 · e4 · f3 · Rf3 · f4 · g3 · g4 · h3 · Rh3 · h4 | |
