Shakki/r1bqkbnr;ppp1pppp;2n5;3p4;2PP4;8;PP2PPPP;RNBQKBNR w KQkq
Ulkoasu
< Shakki
(Ohjattu sivulta Tšigorinin puolustus)Kirja: · Sisältö · Hakemisto · Pelipuu · Ohje ·
Työkaluja: · Opening Explorer · Game Explorer · FEN-muunnin · asemamalli · FEN2Wikipedia · PGN2FEN · chesslab ·
|
<< |
|
>> |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEN: | r1bqkbnr/ppp1pppp/2n5/3p4/2PP4/8/PP2PPPP/RNBQKBNR w KQkq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECO: | D07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opening explorer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Game Explorer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tšigorinin puolustus
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Tämä asema saavutetaan siirroilla
1.d4 d5 2.c4 Rc6
Jatkopelit
3.Rf3 Lg4 4.cxd5 Lxf3 5.gxf3 Dxd5 6.e3 e5 7.Rc3 Lb43.Rf3 Lg4 4.cxd5 Lxf3 5.gxf3 Dxd5 6.e3 e6 7.Rc3 Dh53.Rf3 Lg4 4.cxd5 Lxf3 5.dxc6 Lxc6 6.Rc3 Rf63.Rf3 Lg4 4.cxd5 Lxf3 5.dxc6 Lxc6 6.Rc3 e63.Rc3 Rf6 4.cxd5 Rxd5 5.e4 Rxc3 6.bxc3 e5 7.d5 Rb8 tai 7.Rf3 exd43.Rc3 dxc4 4.Rf3 Rf6 5.e4 Lg4 6.Le3 e6 7.Lxc4 Lb43.cxd5 Dxd5 4.e3 e5 5.Rc3 Bb4 6.Ld2 Lxc3 7.bxc3 Rf63.cxd5 Dxd5 4.e3 e5 5.Rc3 Bb4 6.Ld2 Lxc3 7.bxc3 Dd63.cxd5 Dxd5 4.e3 e5 5.Rc3 Bb4 6.Ld2 Lxc3 7.Lxc3 exd4 8.Re2 Rf6 9.Rxd4 0-03.cxd5 Dxd5 4.e3 e5 5.Rc3 Bb4 6.Ld2 Lxc3 7.Lxc3 exd4 8.Re2 Rf6 9.Rxd4 Lg43.e3
Tšigorinin puolustus on mustan neljänneksi suosituin vastaus kuningatargambiittiin. Suositummat vaihtoehdot ovat torjuttu kuningatargambiitti 2...e6, slaavilainen puolustus 2...c6 ja Vastaanotettu kuningatargambiitti 2...dxc4.
Mustan toinen siirto tukkii c-sotilaan etenemisen, mutta tämä ei ole kovinkaan suuri haitta avauksessa.
Valkean suosituimmat siirrot ovat 3.Rf3, Rc3 ja cxd5, mutta myös 3.e3 on pelattu.
Shakkiavaukset | ||
|---|---|---|
| 1. e4 e5 | ·Avopelit ·Kuningasgambiitti·Lähettipeli ·Wieniläinen ·Venäläinen ·Latvialainen ·Skotlantilainen ·Italialainen ·Preussilainen ·Espanjalainen ·Unkarilainen | |
| 1. e4 c5 | ·Sisilialainen·/suljettu ·Taimanov ·Svešnikov ·Kan ·lohikäärme ·Scheveningen | |
| 1. e4 eri | ·Ranskalainen ·Caro–Kann ·Pirc ·Alehinin ·Moderni ·Skandinaavinen ·Nimzowitsch ·Owen | |
| 1. d4 Rf6 | ·Intialaiset ·Kuningasintialainen ·Nimzo ·Kuningatarintialainen ·Grünfeld ·Benoni ·Budapest | |
| 1. d4 d5 | · Suljetut pelit·Kuningatargambiitti ·/vastaanotettu ·/torjuttu ·Tšigorinin ·Slaavilainen ·Semi-slaavilainen ·Marshall | |
| 1. d4 eri | ·Puolisuljetut pelit ·Hollantilainen ·Englun. Muut:·Kuningasintialainen hyökkäys ·Rétin avaus | |
| 1. | ·a3 · Ra3 · a4 · b3 · b4 · c3 · Rc3 · c4 · d3 · d4 · e3 · e4 · f3 · Rf3 · f4 · g3 · g4 · h3 · Rh3 · h4 | |
