Radiotaajuuskirja/Helsinki-Vantaan lentoasema
Ulkoasu
| ELF SLF ULF VLF LF MF HF VHF UHF SHF EHF | ||
|---|---|---|
| Helsinki-Vantaan lentoasema | ||
| VHF | ||
| ilmailuradio | ||
| 118,125 (GND) | ||
| 118,600 118,850 (TWR) | ||
| 119,100 (APP) | ||
| 119,700 (APP ja TWR) | ||
| 119,800 119,900 (APP) | ||
| EPIRB/COSTAS | ||
| 121,500 | ||
| ilmailuradio | ||
| 121,800 (GND) | ||
| 124,325 (APP) | ||
| 127,025 (De-icing) | ||
| 129,850 (APP) | ||
| 135,075 (ATIS) | ||
Helsinki-Vantaan lentoasema on Vantaan kaupungissa Uudenmaan maakunnassa sijaitseva lentoasema.
| Suomen lentoasemat | ||
| Finavia Enontekiö | Halli (Jämsä) | Helsinki-Vantaa (Vantaa) | Ivalo (Inari) | Joensuu | Jyväskylä | Kajaani | Kemi-Tornio (Tornio) | Kittilä | Kuusamo | Kokkola-Pietarsaari (Kruunupyy) | Kuopio (Siilinjärvi) | Kuusamo | Lappeenranta | Maarianhamina (Jomala) | Mikkeli | Oulu | Pori | Rovaniemi | Savonlinna | Seinäjoki (Ilmajoki)| Tampere-Pirkkala (Pirkkala) | Turku | Utti (Kouvola)| Vaasa |