Radiotaajuuskirja/ilmailuradio
Ilmailuradio on radio, jonka avulla hoidetaan lentoliikenteen lennonjohtoon liittyvää radioliikennettä. Sen taajuusalue on ultralyhyiden aaltojen yleisradiolähetysalueen jälkeen. Tällä VHF-alueen osalla käytetään taajuusmodulaation asemesta amplitudimodulaatiota. Hätäkutsutaajuus on 121,500, mutta Finavia suosittelee myös 406 MHz:n hätälähettimen käyttämistä. [1]
Ilmailuradion kanavilla on ollut ja osaksi edelleen on 25 kHz:n kanavaväli, mutta lentoliikenteen lisäännyttyä 8,33 kHz:n kanavavälin käyttöä on lisätty ylemmistä lentopinnoista kohti alempia ja lopulta tiheämpi kanavaväli koskee kaikkia. Suomella on erikoislupa vähäisen lentoliikenteen takia jatkaa 25 kHz kanavavälisten radioiden käyttöä yleisilmailussa.
| Laite | lyhenne |
|---|---|
| Cospas-Sarsat-hätälähetin | ELT |
| doppler-navigaattori | DW |
| etäisyydenmittauslaite | DME |
| hätätadiopuhelin | ERT |
| ilmailu-HF-radiopuhelin | HF |
| ilmailu-VHF-radiopuhelin | VHF AER |
| radiokorkeusmittari | RAM |
| sateliittipuhelin | SATCOM |
| säätutka | WRD |
| tutkatoisiovastaaja | TRP |
| törmäyksenestojärjestelmä | TCAS |
| VHF Data Link | VDL |
ILS-suuntalähetin, LLZ, 108,100 MHz - 111,950 MHz
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]| Taajuus | taajuusjakotaulukko | modulaatio | käyttö | |
|---|---|---|---|---|
| 110,500 | ilmailuradio | ILS - instrument landing system, mittaritarkkuuslähestymisjärjestelmä | AM | Utti [2] |
| 111,300 kanava 50X | ilmailuradio | DME - distance measuring equipment, etäisyydenmittausjärjestelmä | AM | [3] |
VHF-monisuuntamajakka, VOR, 108,000 MHz - 117,975 MHz
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]| Taajuus | taajuusjakotaulukko | modulaatio | käyttö | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 108,000 kanava 17X | ilmailuradio | DME | AM | Parittomat desimaalit ILS loc käytössä 108,100 - 111,950 välillä [4] | |
| 108,050 kanava 17Y | ilmailuradio | DME - distance measuring equipment, etäisyydenmittausjärjestelmä | AM | ||
| 108,200 kanava 19X | ilmailuradio | DME - distance measuring equipment, etäisyydenmittausjärjestelmä | AM | ||
| 108,250 kanava 19Y | ilmailuradio | DME - distance measuring equipment, etäisyydenmittausjärjestelmä | AM | ||
| 108,400 kanava 21X | ilmailuradio | DME - distance measuring equipment, etäisyydenmittausjärjestelmä | AM | ||
| 108,450 kanava 21Y | ilmailuradio | DME - distance measuring equipment, etäisyydenmittausjärjestelmä | AM | ||
| 108,600 kanava 23X | ilmailuradio | DME - distance measuring equipment, etäisyydenmittausjärjestelmä | AM | ||
| 108,650 kanava 23Y | ilmailuradio | DME - distance measuring equipment, etäisyydenmittausjärjestelmä | AM | ||
| 108,800 kanava 25X | ilmailuradio | DME - distance measuring equipment, etäisyydenmittausjärjestelmä | AM | ||
| 108,850 kanava 25Y | ilmailuradio | DME - distance measuring equipment, etäisyydenmittausjärjestelmä | AM | ||
| 109,000 kanava 27X | ilmailuradio | DME - distance measuring equipment, etäisyydenmittausjärjestelmä | AM | ||
| 109,050 kanava 27Y | ilmailuradio | DME - distance measuring equipment, etäisyydenmittausjärjestelmä | AM | ||
| 110,100 kanava 38X | ilmailuradio | DME - distance measuring equipment, etäisyydenmittausjärjestelmä | AM | Tampere-Pirkkalan lentoasema [5] | |
| ... | ... | ... | ... | ... | |
| 111,300 kanava 50X | ilmailuradio | DME - distance measuring equipment, etäisyydenmittausjärjestelmä | AM | Enontekiön lentoasema [6] | |
| 111,800 kanava 55X | ilmailuradio | DME - distance measuring equipment, etäisyydenmittausjärjestelmä | AM | ||
| 111,850 kanava 55Y | ilmailuradio | DME - distance measuring equipment, etäisyydenmittausjärjestelmä | AM | ||
| 112,050 kanava 57Y | ilmailuradio | DME - distance measuring equipment, etäisyydenmittausjärjestelmä | AM | ||
| 112,100 kanava 58X | ilmailuradio | DME - distance measuring equipment, etäisyydenmittausjärjestelmä | AM | Huomaa: tästä eteenpäin parittomat desimaalit VOR-käyttöön | |
| 112,150 kanava 58Y | ilmailuradio | DME - distance measuring equipment, etäisyydenmittausjärjestelmä | AM | ||
| 112,200 kanava 59X | ilmailuradio | DME - distance measuring equipment, etäisyydenmittausjärjestelmä | AM | ||
| 112,250 kanava 59Y | ilmailuradio | DME - distance measuring equipment, etäisyydenmittausjärjestelmä | AM | ||
| 112,300 kanava 70X | ilmailuradio | DME - distance measuring equipment, etäisyydenmittausjärjestelmä | AM | ||
| 112,350 kanava 70Y | ilmailuradio | DME - distance measuring equipment, etäisyydenmittausjärjestelmä | AM | ||
| 112,500 kanava 72X | ilmailuradio | VOR-DME - distance measuring equipment, etäisyydenmittausjärjestelmä | AM | Lappeenrannan lentoasema [7] | |
| ... | ... | ... | ... | ... | |
| 113,700 kanava 84X | ilmailuradio | DME - distance measuring equipment, etäisyydenmittausjärjestelmä | AM | Helsinki-Vantaan lentoasema [8] | |
| 114,200 | ilmailuradio | Helsinki Airport VOR | AM | ||
| 114,600 kanava 93X | ilmailuradio | DME - distance measuring equipment, etäisyydenmittausjärjestelmä | AM | Utti [9] | |
| 114,700 | ilmailuradio | AM | |||
| 114,800 | ilmailuradio | AM | |||
| 114,900 | ilmailuradio | AM | |||
| 115,000 | ilmailuradio | AM | |||
| 115,100 | ilmailuradio | AM | |||
| 115,200 kanava 99X | ilmailuradio | DME - distance measuring equipment, etäisyydenmittausjärjestelmä | AM | Halli | |
| 117,950 kanava 126Y | ilmailuradio | DME - distance measuring equipment, etäisyydenmittausjärjestelmä | AM |
VHF Data Link Mode 4, 113,250 MHz
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]| Taajuus | taajuusjakotaulukko | modulaatio | käyttö | |
|---|---|---|---|---|
| 113,250 | ilmailuradio | VHF Data Link Mode 4 signalointikanava | STDMA | VDL Mode 4 |
| 113,225 - 113,275 MHz | ilmailuradio | VDL Mode 4:n suojakaista |
Puheradioliikenne, VHF COM, 117,975 MHz - 136,700 MHz
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]118 MHz
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]| Taajuus | taajuusjakotaulukko | modulaatio | käyttö | |
|---|---|---|---|---|
| 118,000 | ilmailuradio | TOWER | AM | Jyväskylä |
| 118,125 | ilmailuradio | GROUND | AM | Helsinki-Vantaa |
| 118,600 | ilmailuradio | TOWER | AM | Helsinki-Vantaa [10] |
| 118,700 | ilmailuradio | TOWER | AM | Tampere-Pirkkala |
| 118,850 | ilmailuradio | TOWER | AM | Helsinki-Vantaa [11] |
| 119,100 | ilmailuradio | APPROACH | AM | Helsinki-Vantaa [12] |
| 119,400 | ilmailuradio | TOWER | AM | Kemi [13] |
| 119,700 | ilmailuradio | TOWER | AM | Helsinki-Vantaa [14] |
| 119,700 | ilmailuradio | APPROACH [15] | AM | Helsinki-Vantaa |
| 119,700 | ilmailuradio | RADAR lähi- ja lähestymislennonjohdon valtakunnallinen yhteiskäyttötaajuus | AM | Halli |
| 119,700 | ilmailuradio | TOWER lähi- ja lähestymislennonjohdon valtakunnallinen yhteiskäyttötaajuus | AM | Halli |
| 119,700 | ilmailuradio | TOWER lähi- ja lähestymislennonjohdon valtakunnallinen yhteiskäyttötaajuus | AM | Helsinki-Malmi EFHF / HEM |
| 119,700 | ilmailuradio | TOWER lähi- ja lähestymislennonjohdon valtakunnallinen yhteiskäyttötaajuus | AM | Kemi [16] |
| 119,700 | ilmailuradio | TOWER lähi- ja lähestymislennonjohdon valtakunnallinen yhteiskäyttötaajuus | AM | Jyväskylä |
| 119,700 | ilmailuradio | RADAR lähi- ja lähestymislennonjohdon valtakunnallinen yhteiskäyttötaajuus | AM | Tampere-Pirkkala |
| 119,800 | ilmailuradio | APPROACH | AM | Helsinki-Vantaa |
| 119,900 | ilmailuradio | APPROACH | AM | Helsinki-Vantaa [17] |
120-130 MHz
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]| Taajuus | taajuusjakotaulukko | modulaatio | käyttö | |
|---|---|---|---|---|
| 120,250 | ilmailuradio | ARRIVAL | AM | Tampere-Pirkkala |
| 121,300 | ilmailuradio | ACC | AM | SECT D |
| 121,475 | ilmailuradio | ilmailun valtakunnallisen hätätaajuuden alisuojakaista | AM | |
| 121,500 | ilmailuradio | ilmailun valtakunnallinen hätätaajuus | AM | |
| 121,525 | ilmailuradio | ilmailun valtakunnallisen hätätaajuuden ylisuojakaista | AM | |
| 121,600 | ilmailuradio | GROUND | AM | Helsinki-Malmi EFHF / HEM |
| 121,800 | ilmailuradio | GROUND | AM | Helsinki-Vantaa [18] |
| 121,850 | ilmailuradio | GROUND | AM | Jyväskylä |
| 122,025 | ilmailuradio | purjelentokilpailuiden valtakunnallinen yhteiskäyttötaajuus 1 (2) | AM | ilmailun yhteiskäyttökanavat [19] |
| 122,200 | ilmailuradio | palo- ja pelastustoimen valtakunnallinen yhteiskäyttötaajuus | AM | ilmailun yhteiskäyttökanavat [20] [21] |
| 122,300 | ilmailuradio | lentokoulutuksen valtakunnallinen yhteiskäyttötaajuus | AM | ilmailun yhteiskäyttökanavat [22] |
| 122,400 | ilmailuradio | lentomittauksen valtakunnallinen yhteiskäyttötaajuus | AM | ilmailun yhteiskäyttökanavat [23] |
| 122,500 | ilmailuradio | moottorilennon valtakunnallinen yhteiskäyttötaajuus | AM | ilmailun yhteiskäyttökanavat [24] |
| 122,600 | ilmailuradio | AM | Räyskälän lentopaikan taajuus | |
| 122,625 | ilmailuradio | AM | Räyskälän lentopaikan taajuus | |
| 122,700 | ilmailuradio | ATIS NOTAM | AM | Helsinki-Malmi EFHF / HEM |
| 122,750 | ilmailuradio | purjelentokilpailuiden valtakunnallinen yhteiskäyttötaajuus 2 (2) | AM | ilmailun yhteiskäyttökanavat [25] |
| 122,950 | ilmailuradio | laskuvarjohypyn, riippuliidon ja myös riippuliidon hinauksen valtakunnallinen yhteiskäyttötaajuus, enintään 5 W | AM | ilmailun yhteiskäyttökanavat [26] |
| 123,075 | ilmailuradio | ilmailun etsintä- ja pelastustaajuuden alasuojakaista | AM | |
| 123,100 | ilmailuradio | ilmailun etsintä- ja pelastustaajuus ja 121,500 MHz:n, hätäkutsuvarataajuus | AM | |
| 123,125 | ilmailuradio | ilmailun etsintä- ja pelastustaajuuden yläsuojakaista | AM | |
| 123,150 | ilmailuradio | ilmailun lähiliikennetaajuus | AM | Forssa, Teisko |
| 123,200 | ilmailuradio | ilmailun lähiliikennetaajuus | AM | Oripää, Pieksämäki, Pudasjärvi, Rantasalmi |
| 123,400 | ilmailuradio | ilmailun lähiliikennetaajuus | AM | Ahmosuo, Hailuoto, Kalajoki, Kumlinge, Pyhäselkä |
| 123,450 | ilmailuradio | ilmailun lähiliikennetaajuus | AM | Kitee, Punkaharju, Räyskälä |
| 123,500 | ilmailuradio | purjelennon yhteiskäyttökanava koko Suomen alueella | AM | Aavahelukka, Alavus, Haapamäki, Jäkäläpää, Kiuduvesi, Kivijärvi, Kuhmo, Martiniiskonpalo, Menkijärvi, Mäntsälä, Raahe-Pattijoki, Ranua, Rautavaara, Sulkaharju, Suomussalmi, Vaala, Viitasaari, Vuotso sekä määrittymättömät |
| 123,550 | ilmailuradio | ilmailun lähiliikennetaajuus | AM | Haapavesi, Iisalmi, Kymi, Kärsämäki, Wredeby |
| 123,600 | ilmailuradio | ilmailun lähiliikennetaajuus | AM | Hanko, Immola, Kiikala, Nummela, Pyhäsalmi |
| 123,650 | ilmailuradio | ilmailun lähiliikennetaajuus | AM | Eura, Hämeenkyrö, Jämijärvi, Piikajärvi |
| 123,775 | ilmailuradio | ACC | AM | SECT K EFLA EFHH EFPL |
| 124,200 | ilmailuradio | ACC | AM | SECT H |
| 124,275 | ilmailuradio | GROUND | AM | Tampere-Pirkkala |
| 124,325 | ilmailuradio | APPROACH | AM | Helsinki-Vantaa [27] |
| 124,550 | ilmailuradio | RADAR | AM | Halli |
| 125,225 | ilmailuradio | ACC | AM | SECT B [28] |
| 126,000 | ilmailuradio | Volmet | AM | Alicante |
| 126,200 | ilmailuradio | Volmet | AM | Amsterdam |
| 126,100 | ilmailuradio | ACC | AM | SECT J |
| 126,200 | ilmailuradio | RADAR | AM | Tampere-Pirkkala |
| 126,800 | ilmailuradio | Volmet | AM | Alger |
| 127,000 | ilmailuradio | Volmet | AM | Ankara |
| 127,000 | ilmailuradio | APP | AM | Jyväskylä |
| 127,100 | ilmailuradio | ACC | AM | SECT G |
| 127,425 | ilmailuradio | ACC | AM | SECT A EFEJ EFHE EFHF EFHK EFHY EFMN EFPE EFNS EFNU EFTO [29] |
| 127,600 | ilmailuradio | Volmet | AM | Barcelona |
| 127,800 | ilmailuradio | Volmet | AM | Ateena |
| 128,400 | ilmailuradio | Volmet | AM | Helsinki [30] |
| 128,800 | ilmailuradio | APP | AM | Jyväskylä [31] |
| 129,850 | ilmailuradio | APPROACH | AM | Helsinki-Vantaa [32] |
| 128,900 | ilmailuradio | TOWER | AM | Halli |
130-136 MHz
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]| Taajuus | taajuusjakotaulukko | modulaatio | käyttö | verkkovastaanotto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 130,050 | ilmailuradio | NOTAM | AM | Turku | |
| 130,425 | ilmailuradio | ATIS | AM | Maarianhamina EFMA, Jomala | |
| 131,250 | ilmailuradio | TRAFFIC | AM | Helsinki-Malmi EFHF / HEM | |
| 132,325 | ilmailuradio | ACC | AM | SECT M Mäntsälä EFHF / HEM | |
| 132,675 | ilmailuradio | ACC | AM | SECT C [33] | |
| 132,725 | ilmailuradio | ACC | AM | SECT F | |
| 133,400 | ilmailuradio | NBD | CW - - - O - - . . Z | Kardla [34] | OH1KK |
| 133,550 | ilmailuradio | ATIS NOTAM | AM | Tampere-Pirkkala, EFTP | |
| 134,150 | ilmailuradio | NOTAM | AM | Jyväskylä [35] | |
| 134,575 | ilmailuradio | ATIS | AM | Tampere | |
| 135,075 | ilmailuradio | ATIS | AM | Helsinki-Vantaa [36] | |
| 135,500 | ilmailuradio | ATIS | AM | Halli | |
| 135,525 | ilmailuradio | ACC | AM | SECT N | |
| 135,550 | ilmailuradio | DME | AM | Tampere-Pirkkala | |
| 135,575 | ilmailuradio | ACC | AM | SECT E | |
| 135,650 | ilmailuradio | ACC | AM | SECT L | |
| 136,550 | ilmailuradio | ATIS | AM | Utti EFUT, Kouvola | |
| 136,650 | ilmailuradio | ATIS | AM | Tampere |
VHF Data Link Mode 2 136,700-136,975 MHz
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]| Taajuus | taajuusjakotaulukko | modulaatio | käyttö |
|---|---|---|---|
| 136,700 | ilmailuradio | PSK | VDL |
| 136,725 | ilmailuradio | PSK | VDL |
| 136,750 | ilmailuradio | PSK | VDL |
| 136,775 | ilmailuradio | PSK | VDL |
| 136,800 | ilmailuradio | PSK | VDL |
| 136,825 | ilmailuradio | PSK | VDL |
| 136,850 | ilmailuradio | PSK | VDL |
| 136,875 | ilmailuradio | PSK | VDL Mode 2 |
| 136,900 | ilmailuradio | PSK | VDL |
| 136,925 | ilmailuradio | PSK | VDL |
| 136,950 | ilmailuradio | PSK | VDL |
| 136,975 | ilmailuradio | PSK | VDL Mode 2 |
Sotilaskäyttö 138,000 MHz - 144,000 MHz
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]| Taajuus | taajuusjakotaulukko | modulaatio | käyttö | raja- tai muutoin lähiulkomainen käyttö |
|---|---|---|---|---|
| 138,000 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 138,025 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 138,050 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 138,075 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 138,100 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 138,125 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 138,150 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 138,175 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 138,200 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 138,225 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 138,250 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 138,275 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 138,300 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 138,325 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 138,350 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 138,375 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 138,400 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 138,425 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 138,450 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 138,475 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 138,500 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 138,525 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 138,550 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 138,575 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 138,600 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 138,625 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | Norjan lammasradion kanava 2 | |
| 138,650 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 138,675 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 138,700 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 138,725 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 138,750 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | Norjan metsästysradion kanava 6 | |
| 138,775 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 138,800 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 138,825 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 138,850 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | Norjan metsästysradion kanava 4 | |
| 138,875 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 138,900 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 138,925 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 138,950 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 138,975 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 139,000 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 139,025 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 139,050 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 139,075 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 139,100 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 139,125 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | Norjan turvallisuusradion kanava 12 A | |
| 139,150 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 139,175 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 139,200 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | Norjan turvallisuusradion kanava 5 | |
| 139,225 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | Norjan turvallisuusradion kanava 3 | |
| 139,250 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | Norjan turvallisuusradion kanava 7 | |
| 139,275 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | Norjan turvallisuusradion kanava 8 | |
| 139,300 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | Norjan turvallisuusradion kanava 2 | |
| 139,325 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | Norjan vinssiradion kanava 2 | |
| 139,350 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 139,375 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | Norjan turvallisuusradion kanava 6 | |
| 139,400 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | Norjan metsästysradion kanava 2 | |
| 139,425 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 139,450 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 139,475 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 139,500 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 139,525 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 139,550 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 139,575 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 139,600 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 139,625 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 139,650 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 139,675 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 139,700 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 139,725 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 139,750 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 139,775 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 139,800 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 139,825 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 139,850 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 139,875 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 139,900 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 139,925 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 139,950 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 139,975 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 140,000 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 140,025 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 140,050 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 140,075 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 140,100 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 140,125 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 140,150 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 140,175 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 140,200 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 140,225 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 140,250 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 140,275 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 140,300 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 140,325 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 140,350 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 140,375 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 140,400 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 140,425 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 140,450 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 140,475 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 140,500 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 140,525 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 140,550 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 140,575 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 140,600 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 140,625 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 140,650 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 140,675 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 140,700 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 140,725 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 140,750 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 140,775 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 140,800 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 140,825 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 140,850 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 140,875 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 140,900 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 140,925 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 140,950 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 140,975 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 141,000 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 141,025 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 140,150 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 140,175 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 141,100 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 141,125 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 141,150 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 141,175 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 141,200 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 141,225 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 141,250 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 141,275 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 141,300 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 141,325 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 141,350 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 141,375 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 141,400 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 141,425 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 141,450 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 141,475 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 141,500 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 141,525 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 141,550 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 141,575 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 141,600 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 141,625 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 141,650 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 141,675 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 141,700 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 141,725 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 141,750 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 141,775 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 141,800 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 141,825 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 141,850 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 141,875 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 141,900 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 141,925 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 141,950 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 141,975 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 142,000 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 142,025 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 142,050 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 142,075 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 142,100 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 142,125 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 142,150 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 142,175 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 142,200 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 142,225 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 142,250 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 142,275 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 142,300 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 142,325 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 142,350 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 142,375 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 142,400 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 142,425 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 142,450 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 142,475 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 142,500 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 142,525 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 142,550 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 142,575 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 142,600 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 142,625 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 142,650 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 142,675 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 142,700 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 142,725 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 142,750 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 142,775 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 142,800 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 142,825 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 142,850 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 142,875 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 142,900 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 142,925 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 142,950 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 142,975 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 143,000 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 143,025 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 143,150 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 143,175 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 143,100 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 143,125 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 143,150 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 143,175 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 143,200 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
| 143,225 | sotilaskäyttö | ilmavoimat | ||
