Radiotaajuuskirja/Järviradio
Ulkoasu
| Järviradio | ||
|---|---|---|
| Järviradio | ||
| yleisradio | ||
| 87,7 89,6 89,7 89,9 90,5 91,0 91,3 92,7 92,8 94,6 | ||
| 95,4 96,7 97,6 98,3 99,1 99,6 100,1 101,1 101,5 | ||
| 102,8 102,9 103,0 103,1 107,4 107,7 107,9 | ||
| Etelä-Karjala | ||
| Lappeenranta | ||
| Etelä-Pohjanmaa | ||
| Alajärvi | ||
| Alajärven Lehtimäki | ||
| Kannus | ||
| Kauhajoen Isojoki | ||
| Seinäjoki | ||
| Etelä-Savo | ||
| Mikkeli | ||
| Savonlinna | ||
| Häme | ||
| Janakkala | ||
| Jokioinen | ||
| Kainuu | ||
| Keski-Pohjanmaa | ||
| Kokkola | ||
| Kaustinen | ||
| Lestijärvi | ||
| Teuva | ||
| Vimpeli | ||
| Keski-Suomi | ||
| Jyväskylä | ||
| Jämsä-Vilppulan Jämsä | ||
| Pihtipudas | ||
| Saarijärvi | ||
| Viitasaari | ||
| Äänekoski | ||
| Kymenlaakso | ||
| Kouvola | ||
| Lappi | ||
| Pirkanmaa | ||
| Nokia | ||
| Parkano | ||
| Pohjanmaa | ||
| Pietarsaari | ||
| Vaasa | ||
| Pohjois-Karjala | ||
| Kontiolahti | ||
| Kitee | ||
| Pohjois-Pohjanmaa | ||
| Oulu | ||
| Nivala | ||
| Pohjois-Savo | ||
| Kuopio | ||
| Päijät-Häme | ||
| Asikkala, Soimakallio | ||
| Kuopio | ||
| Satakunta | ||
| Pori | ||
| Rauma | ||
| Uusimaa | ||
| Helsinki | ||
| Varsinais-Suomi | ||
| Lieto | ||
| Salo | ||
| ELF SLF ULF LF MF HF VHF UHF SHF EHF | ||
Järviradio on Etelä-Pohjanmaan Järviseudulla aloittanut yleisradioyhtiö, joka on laajentanut radiolähetinverkostoaan laajoille alueille muualle Suomea. Sillä on myös verkkoradio. [1]