Radiotaajuuskirja/Jouluradio 2021
| Kirkko ja kaupunki | ||
|---|---|---|
| Jouluradio 2021 | ||
| yleisradio | ||
| 88,7 90,0 91,6 92,3 93,8 94,4 96,0 96,3 96,6 | ||
| 97,1 97,3 98,7 98,7 98,8 100,7 101,7 | ||
| 102,0 102,4 106,4 107,0 107,1 | ||
| Etelä-Karjala | ||
| Lappeenranta | ||
| Etelä-Pohjanmaa | ||
| Lapua | ||
| Etelä-Savo | ||
| Mikkeli | ||
| Savonlinna | ||
| Häme | ||
| Hausjärvi | ||
| Hämeenlinna | ||
| Kainuu | ||
| Sotkamo | ||
| Keski-Pohjanmaa | ||
| Kokkola | ||
| Keski-Suomi | ||
| Jyväskylä | ||
| Kymenlaakso | ||
| Kotka | ||
| Kouvola | ||
| Lappi | ||
| Rovaniemi | ||
| Pirkanmaa | ||
| Ylöjärvi | ||
| Pohjanmaa | ||
| Vaasa | ||
| Pohjois-Karjala | ||
| Joensuu | ||
| Pohjois-Pohjanmaa | ||
| Oulu | ||
| Raahe | ||
| Pohjois-Savo | ||
| Varkaus | ||
| Kuopio | ||
| Päijät-Häme | ||
| Hollola, Tiirismaa | ||
| Kuopio | ||
| Satakunta | ||
| Ulvila | ||
| Uusimaa | ||
| Espoo | ||
| Helsinki | ||
| Lohja | ||
| Porvoo | ||
| Varsinais-Suomi | ||
| Kaarina | ||
| Salo | ||
| ELF SLF ULF LF MF HF VHF UHF SHF EHF | ||
Jouluradio 2021 on joulukuusta 2021 helmikuuhun 2022 kolmen kuukauden tilapäisen teknillisen kokeiluluvan saanut yleisradio. Sen omistaja on Helsingin seurakuntayhtymä ja sitä ylläpitää seurakuntayhtymän Kirkko ja kaupunki -lehti.
Vähätehoisin lähetin on Espoossa, 50 W, ja osa muistakin lähettimistä on teholtaan vain 100 W. Kaikkein tehokkaimmat lähettimet Jouluradio 2021:llä ovat 1000 W:n tehoisia. Vähätehoiset lähettimet tarjoava mahdollisuuden kuuntelijoille etäältä FM-DX:ään eli lähetyksen vastaanottamiseen odotettua kauempaa hyvällä radiosäällä. Noin kolmen metrin aallonpituuden kummallakin puolella on myös lähellä amatööriradiotaajuusalueita: kahden metrin aaltoale ja neljän metrin aaltoalue, mikä on osittain sama kuin RHA68-metsästysradiopuhelimen taajuusalue.