Radiotaajuuskirja/Radio România
Ulkoasu
Radio România, varsinaisesti Societatea Română de Radiodifuziune, on Romanian valtionradio.
Sen Radio România International lähettää huomattavan laajasti ulkomaanradio-ohjelmaa useilla taajuuksilla. 7220 kHz, 7325 kHz, 7375 kHz, 9500 kHz, 9620 kHz, 11630 kHz, 15460 kHz, 21470 kHz [1]
20231029 - 20240330
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Radio | kHz | EET | kohdealue | lähetysteho | lähetyspaikka |
---|---|---|---|---|---|
Radio România Internaţional | 7220 | 01:00-02:00 | |||
Radio România Internaţional | 7325 | 03:00-04:00 | |||
Radio România Internaţional | 7375 | 23:30-00:00 | |||
Radio România Internaţional | 9500 | 23:30-00:00 | |||
Radio România Internaţional | 9510 | 06:00-07:00 | |||
Radio România Internaţional | 9620 | 01:00-02:00 | |||
Radio România Internaţional | 11630 DMR | 20:00-21:00 | |||
Radio România Internaţional | 15260 DMR | 06:00-07:00 | |||
Radio România Internaţional | 15460 | 14:00-15:00 | |||
Radio România Internaţional | 21470 | 08:30-09:00 | |||
Radio România Internaţional | 21470 | 14:00-15:00 |
Tietolähteitä
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Radio România:n omasta ilmoituksesta poiketen, on SHORT-WAVE.INFO:n tietokannassa merkinnät, että Radio Romania International lähettäisi lisäksi alla olevassa taulukossa mainituilla taajuuksilla. [3]
- ↑ https://www.rri.ro/en_gb/frecvente-259
- ↑ https://www.rri.ro/en_gb/frecvente-259
- ↑ 202403051848 [[Radiotaajuuskirja/EET|EET99 https://www.short-wave.info/index.php